Market Daily
Market Daily | 2026-05-21
Artifact-backed market page for the previous trading window.
Market Summary
Notable moves in the previous trading window: JD Eggs +4.06%, IC CSI 500 -4.02%, IM CSI 1000 -3.91%.
Notable Moves
2026-05-21
JD Eggs (JD2605): 3868 (+4.06%)
IC CSI 500 (IC2606): 8327 (-4.02%)
IM CSI 1000 (IM2606): 8445 (-3.91%)
LU Low Sulfur Fuel Oil (LU2606): 5519 (+3.66%)
LC Lithium Carbonate (LC2606): 173380 (-3.52%)
BR Butadiene Rubber (BR2606): 14980 (-2.92%)
LG Logs (LG2605): 839 (+2.82%)
PS Polysilicon (PS2606): 36200 (-2.79%)
IF CSI 300 (IF2606): 4743.8 (-2.37%)
SN Tin (SN2606): 413260 (-2.15%)
Sector Performance
Precious Metals
Average -0.51%
Median -0.51% / Top gainer AU / Top loser AG
Energy
Average +0.65%
Median 0.00% / Top gainer LU / Top loser SC
Ferrous
Average -0.45%
Median -0.07% / Top gainer FG / Top loser JM
Base Metals
Average -0.85%
Median -0.47% / Top gainer PB / Top loser LC
Chemicals
Average -0.49%
Median 0.00% / Top gainer PF / Top loser BR
Agriculture
Average -0.23%
Median -0.57% / Top gainer JD / Top loser P
Equity Index
Average -3.01%
Median -3.14% / Top gainer IH / Top loser IC
Overseas Anchors
Average +0.17%
Median -0.03% / Top gainer FU / Top loser I
Other
Average -0.07%
Median 0.00% / Top gainer LG / Top loser PS
News-Market Links
EU to rely on cow manure amid Iran war fertilizer crisis – Politico
RT News | 2026-05-19 16:49
英国部分放开“第三国加工俄原油”成品油进口-新华网
Xinhua World | 2026-05-20 01:26
이란 혁명수비대 "하루새 선박 26척 호르무즈 통과"
Yonhap News TV | 2026-05-20 13:22
Inflation Fears Cloud G7 Economic Agenda as Iran War Persists
The New York Times | 2026-05-19 16:34
英媒:霍尔木兹海峡通航量回升-新华网
Xinhua World | 2026-05-20 06:00
Shares tied to US-alleged China shipping container 'cartel' sink
Nikkei Asia | 2026-05-21 04:50
UK dilutes Russian oil sanctions amid fuel crisis
RT News | 2026-05-20 14:07
Chancellor protects drivers and businesses from rising fuel costs
UK Government News and Communications | 2026-05-20 13:52
Full Close Appendix
One product per row
2026-05-21 | Domestic Futures | full trading day
AG Silver (AG2606): 18270 (-1.45%)
AU Gold (AU2606): 992.64 (+0.43%)
BU Bitumen (BU2606): 4519 (+0.53%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4571 (-0.07%)
PG LPG (PG2605): 6259 (0.00%)
SC Crude Oil (SC2606): 653.9 (-0.86%)
FG Glass (FG606): 954 (+0.53%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2606): 3390 (+0.15%)
I Iron Ore (I2606): 810 (-0.74%)
J Coke (J2606): 1647 (-1.76%)
JM Coking Coal (JM2606): 1079 (-1.82%)
RB Rebar (RB2606): 3152 (+0.03%)
AL Aluminum (AL2606): 24305 (-0.71%)
AO Alumina (AO2606): 2554 (-0.47%)
BC International Copper (BC2606): 92130 (-0.26%)
CU Copper (CU2606): 103910 (-0.33%)
NI Nickel (NI2606): 142770 (-1.36%)
PB Lead (PB2606): 16600 (+0.33%)
SN Tin (SN2606): 413260 (-2.15%)
SS Stainless Steel (SS2606): 14730 (-0.54%)
ZN Zinc (ZN2606): 24760 (+0.06%)
BR Butadiene Rubber (BR2606): 14980 (-2.92%)
EB Styrene (EB2605): 9421 (0.00%)
EG Ethylene Glycol (EG2605): 4908 (0.00%)
L Polyethylene (L2606): 8095 (-1.09%)
MA Methanol (MA606): 3069 (+0.10%)
NR TSR 20 Rubber (NR2606): 14485 (-1.43%)
PF Polyester Staple Fiber (PF606): 7980 (+0.76%)
PP Polypropylene (PP2606): 9486 (+0.34%)
PX Paraxylene (PX606): 9186 (-0.48%)
RU Natural Rubber (RU2606): 17365 (-0.83%)
SA Soda Ash (SA606): 1134 (+0.35%)
SP Pulp (SP2606): 4890 (-0.73%)
TA PTA (TA606): 6496 (+0.15%)
V PVC (V2606): 4738 (-1.88%)
CF Cotton (CF607): 15810 (-0.85%)
M Soymeal (M2607): 2826 (-0.70%)
OI Rapeseed Oil (OI607): 9769 (-0.88%)
P Palm Oil (P2606): 9294 (-1.65%)
RM Rapeseed Meal (RM607): 2204 (-1.21%)
SR Sugar (SR607): 5330 (-0.47%)
Y Soybean Oil (Y2607): 8490 (-0.90%)
SH Caustic Soda (SH606): 1962 (-0.91%)
2026-05-21 | Domestic Futures | day session
LU Low Sulfur Fuel Oil (LU2606): 5519 (+3.66%)
SF Ferrosilicon (SF606): 5830 (+0.21%)
SM Silicomanganese (SM606): 5878 (-0.17%)
LC Lithium Carbonate (LC2606): 173380 (-3.52%)
SI Industrial Silicon (SI2606): 8320 (-0.36%)
PR Bottle Chips (PR606): 8604 (+0.33%)
A Soybean No.1 (A2607): 4749 (+0.66%)
AP Apples (AP610): 7485 (+1.07%)
B Soybean No.2 (B2606): 3599 (+0.42%)
C Corn (C2607): 2324 (-0.64%)
CJ Red Dates (CJ607): 8725 (-1.13%)
CS Corn Starch (CS2607): 2648 (-0.41%)
JD Eggs (JD2605): 3868 (+4.06%)
LH Live Hogs (LH2605): 9520 (-0.83%)
PK Peanuts (PK610): 8142 (-0.44%)
PM Wheat (PM607): 3122 (0.00%)
RR Japonica Rice (RR2606): 3627 (+0.03%)
UR Urea (UR606): 1742 (-0.57%)
IC CSI 500 (IC2606): 8327 (-4.02%)
IF CSI 300 (IF2606): 4743.8 (-2.37%)
IH SSE 50 (IH2606): 2904.2 (-1.73%)
IM CSI 1000 (IM2606): 8445 (-3.91%)
AD Cast Aluminum Alloy (AD2606): 22835 (-0.65%)
BB Plywood (BB2607): 147 (+0.07%)
BZ Pure Benzene (BZ2605): 8240 (0.00%)
CY Cotton Yarn (CY606): 22165 (0.00%)
EC Europe Container Shipping (EC2605): 1804 (+0.17%)
FB Fiberboard (FB2606): 1281 (+0.95%)
JR Japonica Rice (JR607): 2662 (0.00%)
LG Logs (LG2605): 839 (+2.82%)
OP Offset Printing Paper (OP2606): 3976 (-0.05%)
PD Palladium (PD2606): 329.4 (-1.01%)
PL Propylene (PL606): 8823 (+0.86%)
PS Polysilicon (PS2606): 36200 (-2.79%)
PT Platinum (PT2606): 480.9 (-0.81%)
RI Early Indica Rice (RI607): 2479 (0.00%)
RS Rapeseed (RS607): 5783 (0.00%)
WH Strong Wheat (WH607): 3198 (0.00%)
WR Wire Rod (WR2606): 3560 (0.00%)
ZC Thermal Coal (ZC606): 801.4 (0.00%)
2026-05-21 | Overseas Futures | previous session | Close 08:18
铁矿石 (FEF): 106.44 (-0.75%)
2026-05-21 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19
美铜 (HG): 632.57 (-0.08%)
2026-05-21 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20
美白银 (SI): 75.885 (-0.40%)
美黄金 (GC): 4546.84 (+0.02%)
WTI原油 (CL): 99.714 (+1.48%)
布伦特原油 (OIL): 106.25 (+0.73%)
Data Note
Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.