The ScopeGlobal Macro
2026-05-27 04:59 (CN)
Market Daily
Market Daily | 2026-05-26
Artifact-backed market page for the previous trading window.

Market Summary

Notable moves in the previous trading window: WTI原油 -5.57%, JM Coking Coal -4.84%, AO Alumina +3.30%.

Notable Moves

2026-05-26
WTI原油 (CL): 91.219 (-5.57%)
JM Coking Coal (JM2606): 1171 (-4.84%)
AO Alumina (AO2606): 2660 (+3.30%)
J Coke (J2606): 1786.5 (-2.24%)
NI Nickel (NI2606): 144420 (+2.02%)
布伦特原油 (OIL): 95.04 (+1.48%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4141 (+1.35%)
SS Stainless Steel (SS2606): 14800 (+1.34%)
FG Glass (FG606): 955 (-1.24%)
SC Crude Oil (SC2606): 597 (-1.09%)

Sector Performance

Precious Metals
Average +0.36%
Median +0.36% / Top gainer AG / Top loser AU
Energy
Average +0.10%
Median +0.07% / Top gainer FU / Top loser SC
Ferrous
Average -1.59%
Median -0.99% / Top gainer RB / Top loser JM
Base Metals
Average +0.73%
Median +0.02% / Top gainer AO / Top loser BC
Chemicals
Average -0.02%
Median -0.05% / Top gainer TA / Top loser RU
Agriculture
Average +0.15%
Median +0.17% / Top gainer Y / Top loser CF
Overseas Anchors
Average -0.89%
Median -0.43% / Top gainer SC / Top loser FU
Other
Average -0.91%
Median -0.91% / Top gainer SH / Top loser SH

Full Close Appendix

One product per row

2026-05-26 | Domestic Futures | night session

AG Silver (AG2606): 19029 (+0.62%)
AU Gold (AU2606): 1000.52 (+0.10%)
BU Bitumen (BU2606): 4330 (+0.14%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4141 (+1.35%)
PG LPG (PG2605): 6259 (0.00%)
SC Crude Oil (SC2606): 597 (-1.09%)
FG Glass (FG606): 955 (-1.24%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2606): 3393 (-0.73%)
I Iron Ore (I2606): 809 (-0.43%)
J Coke (J2606): 1786.5 (-2.24%)
JM Coking Coal (JM2606): 1171 (-4.84%)
RB Rebar (RB2606): 3151 (-0.06%)
AL Aluminum (AL2606): 24300 (-0.08%)
AO Alumina (AO2606): 2660 (+3.30%)
BC International Copper (BC2606): 93500 (-0.38%)
CU Copper (CU2606): 105570 (-0.13%)
NI Nickel (NI2606): 144420 (+2.02%)
PB Lead (PB2606): 16665 (-0.06%)
SN Tin (SN2606): 424800 (+0.58%)
SS Stainless Steel (SS2606): 14800 (+1.34%)
ZN Zinc (ZN2606): 24885 (+0.02%)
BR Butadiene Rubber (BR2606): 14595 (-0.21%)
EB Styrene (EB2605): 9108 (0.00%)
EG Ethylene Glycol (EG2605): 4908 (0.00%)
L Polyethylene (L2606): 7979 (+0.05%)
MA Methanol (MA606): 3007 (+0.77%)
NR TSR 20 Rubber (NR2606): 14575 (-0.10%)
PF Polyester Staple Fiber (PF606): 7592 (+0.45%)
PP Polypropylene (PP2606): 9430 (+0.51%)
PX Paraxylene (PX606): 8518 (-0.30%)
RU Natural Rubber (RU2606): 17360 (-0.80%)
SA Soda Ash (SA606): 1154 (-0.69%)
SP Pulp (SP2606): 4886 (-0.29%)
TA PTA (TA606): 6072 (+0.83%)
V PVC (V2606): 4755 (-0.50%)
CF Cotton (CF607): 15750 (0.00%)
M Soymeal (M2607): 2803 (+0.21%)
OI Rapeseed Oil (OI607): 9695 (+0.10%)
P Palm Oil (P2606): 9195 (+0.23%)
RM Rapeseed Meal (RM607): 2189 (0.00%)
SR Sugar (SR607): 5325 (+0.17%)
Y Soybean Oil (Y2607): 8398 (+0.31%)
SH Caustic Soda (SH606): 1950 (-0.91%)

2026-05-26 | Overseas Futures | previous session | Close 08:17

铁矿石 (FEF): 106.4 (-0.31%)

2026-05-26 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19

美铜 (HG): 642.53 (+0.73%)
WTI原油 (CL): 91.219 (-5.57%)

2026-05-26 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20

美白银 (SI): 77.548 (-1.09%)
美黄金 (GC): 4579.45 (-0.56%)
布伦特原油 (OIL): 95.04 (+1.48%)

Data Note

Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.