Market Daily
Market Daily | 2026-05-19
Artifact-backed market page for the previous trading window.
Market Summary
Notable moves in the previous trading window: SC Crude Oil +4.25%, FU Fuel Oil +2.06%, WTI原油 -1.72%.
Notable Moves
2026-05-19
SC Crude Oil (SC2606): 682 (+4.25%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4618 (+2.06%)
WTI原油 (CL): 102.59 (-1.72%)
L Polyethylene (L2605): 8090 (-1.70%)
V PVC (V2605): 4888 (-0.95%)
SR Sugar (SR605): 5319 (-0.95%)
CF Cotton (CF605): 15970 (+0.60%)
TA PTA (TA605): 6540 (-0.52%)
RM Rapeseed Meal (RM605): 2201 (+0.41%)
SA Soda Ash (SA605): 1114 (-0.27%)
Sector Performance
Energy
Average +3.15%
Median +3.15% / Top gainer SC / Top loser FU
Ferrous
Average 0.00%
Median 0.00% / Top gainer JM / Top loser FG
Chemicals
Average -0.43%
Median -0.13% / Top gainer PX / Top loser L
Agriculture
Average +0.01%
Median 0.00% / Top gainer CF / Top loser SR
Overseas Anchors
Average -0.55%
Median -0.01% / Top gainer SC / Top loser FU
Other
Average 0.00%
Median 0.00% / Top gainer SH / Top loser SH
Full Close Appendix
One product per row
2026-05-19 | Domestic Futures | night session
FU Fuel Oil (FU2606): 4618 (+2.06%)
SC Crude Oil (SC2606): 682 (+4.25%)
FG Glass (FG605): 891 (0.00%)
I Iron Ore (I2605): 831 (0.00%)
J Coke (J2605): 1736.5 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1100 (0.00%)
L Polyethylene (L2605): 8090 (-1.70%)
MA Methanol (MA605): 3070 (0.00%)
PF Polyester Staple Fiber (PF605): 8298 (0.00%)
PP Polypropylene (PP2605): 9580 (0.00%)
PX Paraxylene (PX605): 9648 (0.00%)
SA Soda Ash (SA605): 1114 (-0.27%)
TA PTA (TA605): 6540 (-0.52%)
V PVC (V2605): 4888 (-0.95%)
CF Cotton (CF605): 15970 (+0.60%)
M Soymeal (M2605): 2848 (0.00%)
OI Rapeseed Oil (OI605): 9912 (0.00%)
P Palm Oil (P2605): 9221 (0.00%)
RM Rapeseed Meal (RM605): 2201 (+0.41%)
SR Sugar (SR605): 5319 (-0.95%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8400 (0.00%)
SH Caustic Soda (SH605): 1751 (0.00%)
2026-05-19 | Overseas Futures | previous session | Close 08:03
铁矿石 (FEF): 108.18 (-0.01%)
2026-05-19 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19
WTI原油 (CL): 102.59 (-1.72%)
2026-05-19 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20
布伦特原油 (OIL): 109.39 (+0.07%)
Data Note
Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.